Vai al contenuto

Alimentatore switching DC REOTRON SMP ESM

Modulo estraibile 19″

Descrizione

Gli alimentatori DC della serie REOTRON SMP sono alimentatori switching a commutazione primaria con separazione galvanica tra ingresso e uscita. I dispositivi possono essere impiegati come regolatori di tensione, di corrente o di potenza.

Funzionamento

L'unità può essere comandata dal display interno, tramite segnali di controllo esterni 0…+10 V, 0(4)…20 mA oppure, in opzione, tramite un'interfaccia fieldbus con protocolli DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP e ProfiNet.

Ingresso

L'ingresso del dispositivo è progettato per il collegamento a una rete trifase 3 x 400 V, 50/60 Hz. La conformità alle norme EMC è garantita da un filtro di rete PFC sul lato ingresso.

Costruzione

I dispositivi hanno una struttura compatta in un telaio rack da 19 pollici e possono essere forniti come versione per quadro elettrico pronta per l'installazione oppure come unità da tavolo (versione da laboratorio). I dispositivi sono raffreddati ad aria o ad acqua.

Collegamento

Gli SMP si collegano tramite morsetti a vite e, per correnti di uscita elevate, tramite barre di collegamento in rame. Come tutti i prodotti REO, anche i REOTRON SMP sono disponibili in versioni personalizzate.

Vantaggi

  • Ottimo cos Φ di 0,95
  • Dimensioni compatte
  • Collegamento in serie o in parallelo
  • Raffreddamento ad aria o ad acqua
  • Numerose possibilità di combinazione con altre gamme di prodotti REO per esigenze diverse
DATI TECNICI
Tipo Modulo estraibile REOTRON SMP-ESM
Tensione di ingresso 3 x 400 V, ±10 %, 50/60 Hz
Ripple picco-picco 100 mV / 200 mV
Ingresso setpoint 0…+10 V DC, 0(4)…20 mA, potenziometro 10 kOhm interno tramite il display di comando
Uscita valore reale 0…+10 V DC, 0(4)…20 mA, interna tramite il display di comando
Interfacce (opzionali) ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT
Precisione di regolazione 1 % del valore nominale (superiore su richiesta)
Abilitazione 24 V DC o contatto
Grado di protezione Installazione in quadro elettrico IP20
2 relè di stato Contatto in scambio 250 V, 1 A
Rendimento > 85 %
Cos Φ 0,95
Temperatura di esercizio 0…40 °C
Norme EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Serie REO SMP-ESM 25-40 SMP-ESM 25-100 SMP-ESM 25-200 SMP-ESM 25-300 SMP-ESM 25-400 SMP-ESM 25-500 SMP-ESM 25-600
Potenza di uscita [W] 0…1.000 0…2.500 0…5.000 0…7.500 0…10.000 0…12.500 0…15.000
Tensione di uscita [V] 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25
Corrente di uscita [A] 0…40 0…100 0…200 0…300 0…400 0…500 0…600
Dimensioni [L x P x A] 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/6 U 482×406/6 U 482×406/6 U
Serie REO SMP-ESM 50-20 SMP-ESM 50-50 SMP-ESM 50-100 SMP-ESM 50-150 SMP-ESM 50-200 SMP-ESM 50-250 SMP-ESM 50-300
Potenza di uscita [W] 0…1.000 0…2.500 0…5.000 0…7.500 0…10.000 0…12.500 0…15.000
Tensione di uscita [V] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50
Corrente di uscita [A] 0…20 0…50 0…100 0…150 0…200 0…250 0…300
Dimensioni [L x P x A] 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/6 U 482×406/6 U 482×406/6 U
Serie REO SMP-ESM 80-13 SMP-ESM 80-31 SMP-ESM 80-63 SMP-ESM 80-94 SMP-ESM 80-125 SMP-ESM 80-156 SMP-ESM 80-188
Potenza di uscita [W] 0…1.000 0…2.500 0…5.000 0…7.500 0…10.000 0…12.500 0…15.000
Tensione di uscita [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corrente di uscita [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensioni [L x P x A] 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/6 U 482×406/6 U 482×406/6 U
Serie REO SMP-ESM 150-7 SMP-ESM 150-17 SMP-ESM 150-33 SMP-ESM 150-50 SMP-ESM 150-67 SMP-ESM 150-83 SMP-ESM 150-100
Potenza di uscita [W] 0…1.000 0…2.500 0…5.000 0…7.500 0…10.000 0…12.500 0…15.000
Tensione di uscita [V] 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150
Corrente di uscita [A] 0…7 0…17 0…33 0…50 0…67 0…83 0…100
Dimensioni [L x P x A] 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/6 U 482×406/6 U 482×406/6 U
Serie REO SMP-ESM 250-4 SMP-ESM 250-10 SMP-ESM 250-20 SMP-ESM 250-30 SMP-ESM 250-40 SMP-ESM 250-50 SMP-ESM 250-60
Potenza di uscita [W] 0…1.000 0…2.500 0…5.000 0…7.500 0…10.000 0…12.500 0…15.000
Tensione di uscita [V] 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250
Corrente di uscita [A] 0…4 0…10 0…20 0…30 0…40 0…50 0…60
Dimensioni [L x P x A] 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/6 U 482×406/6 U 482×406/6 U
Serie REO SMP-ESM 400-2,5 SMP-ESM 400-6,25 SMP-ESM 400-13 SMP-ESM 400-19 SMP-ESM 400-25 SMP-ESM 400-32 SMP-ESM 400-37,5
Potenza di uscita [W] 0…1.000 0…2.500 0…5.000 0…7.500 0…10.000 0…12.500 0…15.000
Tensione di uscita [V] 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400
Corrente di uscita [A] 0…2,5 0…6,25 0…13 0…19 0…25 0…32 0…37,5
Dimensioni [L x P x A] 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/6 U 482×406/6 U 482×406/6 U
Serie REO SMP-ESM 600-2 SMP-ESM 600-4 SMP-ESM 600-8 SMP-ESM 600-13 SMP-ESM 600-17 SMP-ESM 600-21 SMP-ESM 600-25
Potenza di uscita [W] 0…1.000 0…2.500 0…5.000 0…7.500 0…10.000 0…12.500 0…15.000
Tensione di uscita [V] 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600
Corrente di uscita [A] 0…2 0…4 0…8 0…13 0…17 0…21 0…25
Dimensioni [L x P x A] 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/3 U 482×406/6 U 482×406/6 U 482×406/6 U