Vai al contenuto

Filtro EMC N CNW 105

Descrizione

NUOVA SERIE!

La nuova serie si distingue non solo per i tempi di consegna più rapidi, ma anche per il risparmio di risorse e la maggiore efficienza.

Filtro consigliato per la soppressione dei disturbi secondo EN 55011, Classe A ed EN 61800-3, Categoria C2.

Con l'impiego di un filtro di rete trifase REO CNW 105 il livello dei disturbi viene ridotto al di sotto del valore massimo prescritto.

I filtri di rete REO sono adatti alla soppressione dei disturbi sia singola sia collettiva.

Per la soppressione collettiva: finché la corrente nominale per fase resta entro i limiti ammessi, è possibile filtrare più apparecchi con un unico filtro.

Vantaggi

  • Dimensioni ridotte
  • Collegamento rapido
  • Basso riscaldamento
  • Morsetti protetti contro il contatto accidentale
  • Buona attenuazione con una bassa corrente di dispersione

Applicazioni tipiche

Alimentatori per l'informatica, le telecomunicazioni, le apparecchiature medicali e le applicazioni industriali

SPECIFICHE TECNICHE

  • Conformità: VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283
  • Tensione di prova: L-L 2.100 V DC, 1 s; L-PE 2.700 V DC, 1 s
  • Sovraccarico: 1,5 x IN per 1 min / h
  • Categoria climatica: DIN IEC 68 parte 1 25/085/21
DATI TECNICI
Tipo Tensione nominale [V] Corrente nominale [A] Corrente di dispersione [mA] Cx [μF] Cy [nF] L [mH] R [MOhm] Frequenza [Hz]
N CNW 105/3 3×500 4×3 <1 0,5 30 4,0 1,12 50/60
N CNW 105/6 3×500 4×6 <1 0,5 30 2,4 1,12 50/60
N CNW 105/10 3×500 4×10 <1 0,5 30 1,0 1,12 50/60
N CNW 105/16 3×500 4×16 <1 1 43 1,6 1,12 50/60
N CNW 105/25 3×500 4×25 <1 1 43 1,4 1,12 50/60
N CNW 105/36 3×500 4×36 <1 2,2 44 1,2 1,12 50/60
N CNW 105/50 3×500 4×50 <1 2,2 44 0,75 1,12 50/60
N CNW 105/80 3×500 4×80 <3,5 3,3 111 0,5 1,12 50/60
N CNW 105/120 3×500 4×120 <3,5 3,3 111 0,36 1,12 50/60
CNW 105/150 3×500 4×150 <3,5 3,3 111 0,36 1,12 50/60
DIMENSIONI IN MM
Tipo Custodia Collegamento Collegamento PE B1 [mm] B2 [mm] B3 [mm] D [mm] H [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]
CNW 105/3 A Faston 6,3 mm Faston AMP 53 5,3 40 110 100 90
CNW 105/6 A Faston 6,3 mm Faston AMP 53 5,3 40 110 100 90
CNW 105/10 A Faston 6,3 mm Faston AMP 53 5,3 40 110 100 90
CNW 105/16 B Morsetti 4 mm² Bullone di terra (M6) 98 80 70 5,0 70 177 150 90
CNW 105/25 B Morsetti 6 mm² Bullone di terra (M6) 98 80 70 5,0 70 179 150 90
CNW 105/36 B Morsetti 10 mm² Bullone di terra (M6) 148 135 120 7,0 70 269 240 160
CNW 105/50 B Morsetti 25 mm² Bullone di terra (M6) 148 135 120 7,0 70 278 240 160
CNW 105/80 B Morsetti 25 mm² Bullone di terra (M10) 168 155 140 7,0 90 303 240 160
CNW 105/120 B Morsetti 50 mm² Bullone di terra (M12) 168 155 140 7,0 90 331 240 160
CNW 105/150 B Morsetti 50 mm² Bullone di terra (M12) 168 155 140 7,0 90 331 240 160

Adatto a questo prodotto

Resistori

Non tutti i resistori sono uguali: REOHM è la risposta per la moderna tecnologia a inverter

Induttanze

Soppressione dei disturbi condotti

Trasformatori di corrente

Per una riduzione efficiente dei consumi energetici e dei costi