Filtro EMI CNW 107.3/690
Filtro per alte correnti, 3 conduttori
Descrizione
Il filtro EMI è progettato specificamente per la soppressione dei disturbi in applicazioni ad alta corrente nel settore dell'energia eolica e in ambito industriale. Questa serie di filtri è realizzata per i livelli di tensione di 480 V e 690 V. Il filtro può essere fornito in diverse versioni di involucro, così da adattarsi a differenti condizioni ambientali.
Sono possibili anche versioni per applicazioni offshore.
Vantaggi
- Progettato specificamente per alte potenze
- Adatto ad applicazioni offshore
- Design compatto
- Buona dissipazione del calore
- Collegamento a barre
- Installazione rapida
Applicazioni tipiche
Il filtro EMC è progettato specificamente per la soppressione dei disturbi in applicazioni ad alta corrente nel settore dell'energia eolica e in ambito industriale.
SPECIFICHE TECNICHE
- Conformità: VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283
- Tensione di prova: L-L 2.100 V DC, 1 s; L-PE 2.700 V DC, 1 s
- Sovraccarico: 1,5 × I per 1 min/h
- Categoria climatica: DIN IEC 68 Parte 1 25/085/21
DATI TECNICI
| Tipo | Tensione nominale [V] | Corrente nominale [A] | Corrente di dispersione [mA] | L [μH] | Cx [μF] | Cy [μF] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW 107.3/280 | 3×480 / 690 | 3×280 | < 300 | 100 | 40 | 3,8 |
| CNW 107.3/500 | 3×480 / 690 | 3×500 | < 300 | 100 | 40 | 3,8 |
| CNW 107.3/700 | 3×480 / 690 | 3×700 | < 300 | 100 | 40 | 3,8 |
| CNW 107.3/1000 | 3×480 / 690 | 3×1.000 | < 300 | 100 | 40 | 3,8 |
| CNW 107.3/1600 | 3×480 / 690 | 3×1.600 | < 300 | 44 | 50 | 7,6 |
| CNW 107.3/2500 | 3×480 / 690 | 3×2.500 | < 300 | 44 | 50 | 7,6 |
| CNW 107.3/3000 | 3×480 / 690 | 3×3.000 | < 300 | 40 | 50 | 7,6 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Collegamento | Collegamento PE | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW 107.3/280 | 30×5 | M12 | 420 | 335 | 320 | 296 | 220 | 175 | 135 |
| CNW 107.3/500 | 40×5 | M12 | 420 | 335 | 320 | 296 | 220 | 175 | 135 |
| CNW 107.3/700 | 40×10 | M12 | 420 | 335 | 320 | 296 | 220 | 175 | 135 |
| CNW 107.3/1000 | 40×10 | M12 | 420 | 335 | 320 | 296 | 220 | 175 | 135 |
| CNW 107.3/1600 | 50×10 | M12 | 590 | 406 | 340 | 360 | 330 | 300 | 180 |
| CNW 107.3/2500 | 80×15 | M12 | 590 | 406 | 340 | 360 | 330 | 300 | 180 |
| CNW 107.3/3000 | 120×15 | M12 | 700 | 506 | 400 | 420 | 390 | 360 | 240 |
Certificazioni
Il prodotto dispone delle certificazioni RoHS e CE.