Filtro EMI N CNW 103
Descrizione
NUOVA SERIE!
La nuova serie si distingue non solo per i tempi di consegna più rapidi, ma anche per il risparmio di risorse e la maggiore efficienza.
Filtro consigliato per la soppressione dei disturbi secondo EN 55011, Classe A ed EN 61800-3, Categoria C2. Installazione speciale – collegamenti speciali.
Collegamenti speciali: per motivi di spazio e di montaggio può essere opportuno utilizzare collegamenti diversi dai morsetti. Se il filtro viene sempre montato nella stessa posizione, REO può realizzare il vostro filtro personalizzato, con bulloni, cavi o altri tipi di collegamento.
Vantaggi
- Dimensioni ridotte
- Collegamento rapido
- Basso riscaldamento
- Morsetti protetti contro il contatto accidentale
- Buona attenuazione con una bassa corrente di dispersione
- Impiegabile in applicazioni industriali
Applicazioni tipiche
Convertitori di frequenza per azionamenti motore (ad es. ascensori, tecnologia di movimentazione, pompe, impianti di ventilazione e condizionamento), applicazioni industriali, impianti eolici e alimentatori
SPECIFICHE TECNICHE
- Conformità: VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283
- Tensione di prova: L-L 2.100 V DC, 1 s; L-PE 2.700 V DC, 1 s
- Sovraccarico: 1,5 x IN per 1 min / h
- Categoria climatica: DIN IEC 68 parte 1 25/085/21
DATI TECNICI
| Tipo | Tensione nominale [V] | Corrente nominale [A] | Corrente di dispersione [mA] | Cx [μF] | Cy [nF] | L [mH] | R [kOhm] | Frequenza [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW 103/3 | 3×500 | 3×3 | <1 | 0,5 | 30 | 3,0 | 1,12 | 50/60 Hz |
| CNW 103/6 | 3×500 | 3×6 | <1 | 0,5 | 30 | 2,2 | 1,12 | 50/60 Hz |
| CNW 103/10 | 3×500 | 3×10 | <1 | 0,5 | 30 | 1,7 | 1,12 | 50/60 Hz |
| N CNW 103/16 | 3×500 | 3×16 | <<1 | 1,0 | 39 | 1,5 | 1,12 | 50/60 Hz |
| N CNW 103/25 | 3×500 | 3×25 | <1 | 1,0 | 39 | 1,2 | 1,12 | 50/60 Hz |
| N CNW 103/36 | 3×500 | 3×36 | <1,5 | 2,2 | 60 | 1,5 | 1,12 | 50/60 Hz |
| N CNW 103/50 | 3×500 | 3×50 | <1,5 | 2,2 | 60 | 0,9 | 1,12 | 50/60 Hz |
| N CNW 103/80 | 3×500 | 3×80 | <5 | 2,75 | 197 | 0,4 | 1,12 | 50/60 Hz |
| N CNW 103/120 | 3×500 | 3×120 | <5 | 2,75 | 197 | 0,25 | 1,12 | 50/60 Hz |
| N CNW 103/150 | 3×500 | 3×150 | <5 | 2,75 | 197 | 0,8 | 1,12 | 50/60 Hz |
| N CNW 103/180 | 3×500 | 3×180 | <5 | 2,75 | 197 | 0,8 | 1,12 | 50/60 Hz |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Custodia | Collegamento | Collegamento PE | B1 [mm] | B2 [mm] | B3 [mm] | D [mm] | H [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW 103/3 | A | Faston 6,3 mm | Faston AMP | 53 | – | – | 5,3 | 40 | 110 | 100 | 90 |
| CNW 103/6 | A | Faston 6,3 mm | Faston AMP | 53 | – | – | 5,3 | 40 | 110 | 100 | 90 |
| CNW 103/10 | A | Faston 6,3 mm | Faston AMP | 53 | – | – | 5,3 | 40 | 110 | 100 | 90 |
| N CNW 103/16 | B | Morsetti 4 mm² | Bullone di terra (M6) | 98 | 80 | 70 | 5,0 | 70 | 177 | 150 | 90 |
| N CNW 103/25 | B | Morsetti 6 mm² | Bullone di terra (M6) | 98 | 80 | 70 | 5,0 | 70 | 179 | 150 | 90 |
| N CNW 103/36 | B | Morsetti 10 mm² | Bullone di terra (M6) | 148 | 135 | 120 | 7,0 | 70 | 229 | 200 | 160 |
| N CNW 103/50 | B | Morsetti 16 mm² | Bullone di terra (M6) | 148 | 135 | 120 | 7,0 | 70 | 238 | 200 | 160 |
| N CNW 103/80 | B | Morsetti 25 mm² | Bullone di terra (M10) | 168 | 155 | 140 | 7,0 | 90 | 303 | 240 | 160 |
| N CNW 103/120 | B | Morsetti 50 mm² | Bullone di terra (M12) | 168 | 155 | 140 | 7,0 | 90 | 331 | 240 | 160 |
| N CNW 103/150 | B | Morsetti 50 mm² | Bullone di terra (M12) | 168 | 155 | 140 | 7,0 | 90 | 331 | 240 | 160 |
| N CNW 103/180 | B | Morsetti 95 mm² | Bullone di terra (M12) | 168 | 155 | 140 | 7,0 | 90 | 339 | 240 | 160 |
Scheda tecnica
Scaricate il nostro ampio catalogo e scoprite molti altri prodotti REO.