Filtro EMI N CNW 114
Descrizione
Nell'assemblaggio di componenti elettronici in un quadro elettrico sono spesso richiesti gli stessi circuiti con potenze diverse. Per evitare di dover modificare ogni volta lo schema di foratura, è ideale raggruppare più fasce di potenza. I filtri di questa serie hanno dimensioni di fissaggio identiche nella fascia di potenza più importante, il che consente di intercambiare i filtri.
Vantaggi
- Dimensioni ridotte
- Collegamento rapido
- Basso riscaldamento
- Morsetti protetti contro il contatto accidentale
- Attenuazione molto buona su un ampio spettro di frequenze
- Possibili versioni per reti IT
Applicazioni tipiche
Convertitori di frequenza per azionamenti motore, impianti eolici e alimentatori
SPECIFICHE TECNICHE
- Conformità: VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283
- Tensione di prova: L-L 2.100 V DC, 1 s; L-PE 2.700 V DC, 1 s
- Sovraccarico: 1,5 x IN per 1 min / h
- Categoria climatica: DIN IEC 68 parte 1 25/085/21
DATI TECNICI
| Tipo | Tensione nominale [V] | Corrente nominale [A] | Corrente di dispersione [mA] | Cx [μF] | Cy [nF] | L [mH] | R [kOhm] | Frequenza [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N CNW 114/8 | 3×500* | 8 | <5 | 1,0 | 0,244 | 7,6 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/16 | 3×500* | 16 | <30 | 2,53 | 1,57 | 5,2 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/25 | 3×500* | 25 | <30 | 2,53 | 1,57 | 2,5 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/36 | 3×500* | 36 | <30 | 2,53 | 1,57 | 1,5 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/50 | 3×500* | 50 | <30 | 2,53 | 1,57 | 0,9 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/64 | 3×500* | 64 | <30 | 2,53 | 1,57 | 0,9 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/80 | 3×500* | 80 | <35 | 3,63 | 1,68 | 0,8 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/110 | 3×500* | 110 | <35 | 3,63 | 1,68 | 0,5 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/180 | 3×500* | 180 | <35 | 3,63 | 1,68 | 0,5 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/300 | 3×500* | 300 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,3 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/450 | 3×500* | 450 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,16 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/600 | 3×500* | 600 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,155 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/900 | 3×500* | 900 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,055 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/1200 | 3×500* | 1200 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,055 | 1,12 | 50/60 |
*Disponibile su richiesta anche per 690 V. Disponibile anche in variante con certificazione cULus. Su richiesta vi inviamo volentieri la relativa scheda tecnica.
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Custodia | Collegamento | Collegamento PE | B1 [mm] | B2 [mm] | B3 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | H [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N CNW 114/8 | B | Morsetti 4 mm² | 2 x M6 | 98 | 80 | 70 | 5 | – | 70 | 177 | 150 | 90 |
| N CNW 114/16 | B | Morsetti 4 mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 227 | 200 | 160 |
| N CNW 114/25 | B | Morsetti 6 mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 229 | 200 | 160 |
| N CNW 114/36 | B | Morsetti 10 mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 229 | 200 | 160 |
| N CNW 114/50 | B | Morsetti 16 mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 238 | 200 | 160 |
| N CNW 114/64 | B | Morsetti 16 mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 238 | 200 | 160 |
| N CNW 114/80 | B | Morsetti 25 mm² | 2 x M10 | 168 | 155 | 140 | 7 | – | 90 | 303 | 240 | 160 |
| N CNW 114/110 | B | Morsetti 50 mm² | 2 x M12 | 168 | 155 | 140 | 7 | – | 90 | 331 | 240 | 160 |
| N CNW 114/180 | B | Morsetti 95 mm² | 2 x M12 | 168 | 155 | 140 | 7 | – | 90 | 339 | 240 | 160 |
| N CNW 114/300 | C | Bullone di collegamento (M12) | 1 x M10 | 265 | 250 | 230 | 7 | – | 130 | 438 | 348 | 180 |
| N CNW 114/450 | D | Barra in rame (25×8) | 1 x M12 | 265 | 240 | 215 | 9 | 10,5 | 160 | 530 | 440 | 190 |
| N CNW 114/600 | D | Barra in rame (30×10) | 1 x M12 | 265 | 240 | 215 | 9 | 10,5 | 160 | 550 | 440 | 190 |
| N CNW 114/900 | D | Barra in rame (50×10) | 1 x M12 | 265 | 240 | 215 | 9 | 14 | 160 | 630 | 440 | 190 |
| N CNW 114/1200 | D | Barra in rame (60×10) | 1 x M12 | 265 | 240 | 215 | 9 | 14 | 160 | 630 | 440 | 190 |
Scheda tecnica
Scaricate il nostro ampio catalogo e scoprite molti altri prodotti REO.