Filtro EMI REO CNW 304
Combinazione di filtri (monostadio)
Descrizione
L'impiego di un'induttanza di rete riduce le armoniche superiori e limita la corrente di avviamento. Ciò aumenta l'efficienza e alleggerisce i conduttori.
Vantaggi
- Installazione semplice
- Ingombro ridotto
- Riduzione dei fasci di cavi nei quadri elettrici
- Attenuazione delle armoniche superiori
- Induttanza impregnata sotto vuoto a basso ronzio
- Corrente di avviamento ridotta
- L'induttanza è dimensionata di serie per una tensione di cortocircuito del 4 % alla corrente nominale
Applicazioni tipiche
Soppressione dei disturbi di convertitori di frequenza con IGBT e riduzione delle armoniche (in conformità a VDE 0160 / EN 61800-3 classe B)
SPECIFICHE TECNICHE
- Conformità: VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283
- Tensione di prova: L-L 2.100 V DC, 1 s; L-PE 2.700 V DC, 1 s
- Sovraccarico: 1,5 x IN per 1 min / h
- Categoria climatica: DIN IEC 68 parte 1 25/085/21
DATI TECNICI
| Tipo | Tensione nominale [V] | Corrente nominale [A] | Corrente di dispersione [mA] | L [mH] | Cx [µF] | Cy [nF] | Rx [kOhm] | Ry [kOhm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW 304/80 | 3×400 | 80 | >35 | 1,2 | 1,5 | 600 | 560 | 560 |
| CNW 304/120 | 3×400 | 120 | >35 | 0,5 | 3,5 | 870 | 560 | 560 |
| CNW 304/150 | 3×400 | 150 | >35 | 0,6 | 3,5 | 870 | 560 | 560 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Collegamenti | Morsetto | Terra | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW 304/80 | 50 mm² | M10 | 330 | 315 | 290 | 190 | 120 | 216 | |
| CNW 304/120 | 50 mm² | M10 | 440 | 420 | 400 | 280 | 200 | 248 | |
| CNW 304/150 | 50 mm² | M10 | 440 | 420 | 400 | 280 | 200 | 248 |
Certificazioni
Questo prodotto è conforme alle certificazioni RoHS e CE.