Filtro per armoniche CNW 8981 50 Hz
Descrizione
Ridurre le armoniche – risparmiare fino al 30 % sui costi energetici.
Il REOWAVE®passive filtra le armoniche generate dai ponti B6 (a tiristori, a diodi, ecc.) e dagli azionamenti motore. La rete di alimentazione viene alleggerita grazie alla compensazione della potenza reattiva armonica. Ciò consente risparmi nella scelta dei materiali e nel consumo energetico. Le correnti di avviamento e i picchi di corrente vengono fortemente attenuati, aumentando la durata e l'affidabilità degli impianti elettrici. La costruzione compatta e pronta all'uso consente un'installazione semplice. Il REOWAVE®passive contribuisce al rispetto delle norme internazionali sulla qualità dell'energia IEEE 519 ed EN 61000-3.
Vantaggi
- Riduzione del valore THDI
- Maggiore stabilità della rete
- Riduzione della corrente d'ingresso fino al 30 %
- Adatto all'installazione in quadri elettrici
- Facile integrazione in impianti esistenti
- Maggiore affidabilità degli impianti elettrici
SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione nominale: 400 V
- Frequenza: 50 Hz
- Conformità: EN 60289 / EN 61558
- Tensione di prova: L-L 2.500 V DC, 1 min; L-PE 2.500 V DC, 1 min
- Classe di isolamento: T40/F
- Categoria climatica: DIN IEC 60068-1
- Grado di protezione: IP00 (disponibile anche in versione IP20)
- Norme: IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4
DATI TECNICI
| Fig. n. | Tipo CNW / Induttanza 1 / Induttanza 2 | Corrente nominale [A] | Perdite [W] | Induttanza di rete 1 [mm] L | Induttanza di rete 1 [mm] B1/B2 | Induttanza di rete 1 [mm] H | Induttanza di rete 1 [mm] N1 | Induttanza di rete 1 [mm] N2 | Induttanza di assorbimento 2 [mm] L | Induttanza di assorbimento 2 [mm] B | Induttanza di assorbimento 2 [mm] H | Induttanza di assorbimento 2 [mm] N1 | Induttanza di assorbimento 2 [mm] N2 | Condensatori [mm] L | Condensatori [mm] B | Condensatori [mm] H | Condensatori [mm] N1 | Condensatori [mm] N2 | Condensatori [mm] N3 | Condensatori [mm] N4 | Massa totale [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 8981/6 | 6 | 95 | 190 | 82 | 210 | 170 | 58 | 125 | 85 | 125 | 100 | 55 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 12,5 |
| 1/4 | 8981/9 | 9 | 120 | 190 | 92 | 210 | 170 | 68 | 155 | 77 | 155 | 130 | 57 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 16,5 |
| 1/4 | 8981/12 | 12 | 120 | 190 | 92 | 210 | 170 | 68 | 155 | 92 | 185 | 130 | 72 | 500 | 260 | 230 | 450 | 470 | 100 | – | 17,5 |
| 2/4 | 8981/16 | 16 | 160 | 230 | 90 | 258 | 176 | 71 | 190 | 82 | 210 | 170 | 58 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 25 |
| 2/4 | 8981/22 | 22 | 230 | 230 | 114 | 260 | 176 | 95 | 190 | 82 | 210 | 170 | 58 | 500 | 350 | 100 | 450 | 470 | 100 | 125 | 31,4 |
| 2/4 | 8981/32 | 32 | 241 | 240 | 117 | 270 | 185 | 95 | 210 | 97 | 238 | 175 | 77 | 500 | 200 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 42,9 |
| 2/4 | 8981/36 | 36 | 300 | 240 | 132 | 270 | 185 | 109 | 210 | 97 | 238 | 175 | 77 | 500 | 200 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 42,5 |
| 1/4 | 8981/45 | 45 | 313 | 300 | 120 | 335 | 224 | 94 | 210 | 107 | 238 | 175 | 87 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 57,1 |
| 3/4 | 8981/55 | 55 | 420 | 300 | 152 | 330 | 224 | 119 | 210 | 117 | 238 | 175 | 97 | 500 | 350 | 200 | 450 | 470 | 100 | 125 | 59,8 |
| 3/4 | 8981/70 | 70 | 487 | 300 | 165 | 330 | 224 | 132 | 230 | 114 | 260 | 176 | 95 | 500 | 260 | 230 | 450 | 470 | 100 | – | 67,3 |
| 3/6 | 8981/90 | 90 | 580 | 360 | 193 | 330 | 264 | 167 | 230 | 114 | 263 | 176 | 95 | 500 | 260 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 81,8 |
| 3/6 | 8981/110 | 110 | 710 | 420 | 189 | 367 | 316 | 159 | 240 | 122 | 280 | 185 | 100 | 500 | 350 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 110,5 |
DIMENSIONI IN MM
| Fig. n. | Tipo CNW / Induttanza 1 / Induttanza 2 | Corrente nominale [A] | Perdite [W] | Induttanza di rete 1 [mm] L | Induttanza di rete 1 [mm] B1/B2 | Induttanza di rete 1 [mm] H | Induttanza di rete 1 [mm] N1 | Induttanza di rete 1 [mm] N2 | Induttanza di assorbimento 2 [mm] L | Induttanza di assorbimento 2 [mm] B | Induttanza di assorbimento 2 [mm] H | Induttanza di assorbimento 2 [mm] N1 | Induttanza di assorbimento 2 [mm] N2 | Condensatori [mm] L | Condensatori [mm] B | Condensatori [mm] H | Condensatori [mm] N1 | Condensatori [mm] N2 | Condensatori [mm] N3 | Condensatori [mm] N4 | Massa totale [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 8981/145 | 145 | 860 | 420 | 204 | 369 | 316 | 174 | 265 | 133 | 270 | 200 | 103 | 500 | 350 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 130 |
| 3/6 | 8981/180 | 180 | 1.000 | 420 | 234 | 368 | 316 | 204 | 300 | 135 | 315 | 224 | 107 | 500 | 260 | 200 | 450 | 470 | 100 | – | 160 |
| 3/6 | 8981/200 | 200 | 1.100 | 420 | 234 | 369 | 316 | 204 | 300 | 150 | 280 | 224 | 120 | 500 | 260 | 400 | 450 | 470 | 100 | – | 167 |
| 3/6 | 8981/230 | 230 | 950 | 480 | 220 | 417 | 356 | 184 | 300 | 170 | 280 | 224 | 135 | 500 | 350 | 100 | 450 | 470 | 100 | 125 | 180 |
| 3/6 | 8981/270 | 270 | 1.140 | 480 | 250 | 416 | 356 | 214 | 360 | 223 | 310 | 264 | 142 | 500 | 200 | 300 | 450 | 470 | 100 | – | 226 |
| 3/6 | 8981/330 | 330 | 1.570 | 480 | 250 | 465 | 356 | 214 | 360 | 223 | 310 | 264 | 142 | 500 | 370 | 160 | 450 | 470 | 100 | 125 | 249 |
| 3/6 | 8981/370 | 370 | 1.680 | 480 | 250 | 467 | 356 | 214 | 420 | 206 | 364 | 316 | 143 | 500 | 500 | 160 | 450 | 470 | 100 | 125 | 259 |
| 3/6 | 8981/400 | 400 | 1.410 | 480 | 250 | 464 | 356 | 214 | 420 | 204 | 363 | 316 | 143 | 500 | 370 | 400 | 450 | 470 | 100 | 125 | 266 |
| 3/6 | 8981/450 | 450 | 1.500 | 480 | 250 | 510 | 356 | 214 | 420 | 220 | 363 | 316 | 158 | 500 | 550 | 160 | 450 | 470 | 100 | 275 | 296 |
| 3/6 | 8981/550 | 550 | 1.850 | 480 | 250 | 506 | 356 | 214 | 420 | 235 | 364 | 316 | 174 | 500 | 550 | 160 | 450 | 470 | 100 | 275 | 310 |
| 3/6 | 8981/650 | 650 | 2.090 | 480 | 250 | 589 | 356 | 214 | 420 | 268 | 363 | 316 | 204 | 500 | 550 | 510 | 450 | 470 | 100 | 275 | 369 |
| Fig. n. | Tipo: CNW / Induttanza 1 / Induttanza 2 | Corrente nominale [A] | Perdite [W] |
|---|---|---|---|
| 3/6 | 8981/800 | 800 | 2.510 |
| 3/6 | 8981/1000 | 1000 | 2.650 |
| 3/6 | 8981/1200 | 1200 | 3.030 |
A causa della progettazione particolare, in questo caso è richiesta una costruzione specifica: contattateci!
*Tutte le varianti sono disponibili anche come REOWAVE®passive Plus
Scheda tecnica
Scaricate il nostro ampio catalogo e scoprite molti altri prodotti REO.