Filtro sinusoidale N CNW 933
Descrizione
Compatto ed efficiente
«La nuova serie non convince solo per i tempi di consegna più rapidi, ma anche per il risparmio di risorse e la maggiore efficienza.»
Tensione di uscita sinusoidale: ridurre i costi e garantire un funzionamento senza inconvenienti. Con distanze di cavo particolarmente lunghe (> 100 m) tra convertitore di frequenza e motore, il cavo schermato impiegato per la soppressione dei disturbi EMC può dare origine ad accoppiamenti capacitivi. In questi casi un'induttanza motore convenzionale non è in grado di fornire un'attenuazione sufficiente. Il filtro sinusoidale è un filtro passa-basso costituito da un'induttanza e da una capacità, con una frequenza di risonanza molto bassa. È quindi in grado di generare una corrente in larga misura sinusoidale. Il funzionamento e il bilancio delle perdite del motore asincrono si comportano come nel normale funzionamento da rete. La tipica rumorosità del motore in funzionamento da inverter non si manifesta e, a seconda dell'impianto, è possibile rinunciare ai cavi schermati verso il motore. Perdite e riscaldamento sono fortemente ridotti e la corrente di dispersione diminuisce. È possibile utilizzare cavi motore di maggiore lunghezza. L'isolamento del motore è protetto e la sua durata aumenta. Il filtro sinusoidale attenua inoltre efficacemente i disturbi condotti nella gamma delle basse frequenze. Si riducono le perdite e la tipica rumorosità del pacco lamellare del motore.
Vantaggi
- Tensione di uscita sinusoidale
- Fronti di commutazione completamente appianati
- Elevata attenuazione delle emissioni parassite dei cavi
- Efficace contro i disturbi simmetrici
- Cavi motore possibili fino a 1.000 m
- Possibilità di rinunciare al cavo schermato
- Maggiore durata delle utenze elettriche
- Riduzione della rumorosità del motore
- Basse correnti di dispersione sul motore
- Costruzione semplice
- Produzione possibile secondo il sistema di isolamento UL E251513
Applicazioni tipiche
Sistemi di azionamento per motori, costruzione di macchine, ascensori / scale mobili, pompe, tecnologia di trasporto, ventilazione e condizionamento, robotica, tecnologia di automazione, alimentatori, turbine eoliche
SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione nominale: U ≤ 3 x 500 V
- Ondulazione residua max. della tensione: 5 %
- Frequenza di campo: 0 – 60 Hz (azionamento)
- Frequenza di commutazione dell'inverter: fino a 150 A > 4 kHz, oltre 150 A > 1,5 kHz
- Tensione di cortocircuito Uk: 8 % (a 400 V)
- Caduta di tensione: 18,4 V per fase (a IN e 50 Hz)
- Lunghezza max. del cavo verso il motore: 600 m (non schermato), 1.000 m (schermato)
- Conformità: EN 60289 / EN 61558
- Tensione di prova: L-L 2.500 V, AC/50 Hz, 60 s; L-PE 2.500 V, AC/50 Hz, 60 s
- Classe di isolamento: T40/F
- Grado di protezione: IP00
- Categoria climatica: DIN IEC 60068-1
- Sovraccarico: 1,5 x IN per 1 min / h
- Temperatura ambiente: 40 °C
- Esecuzione: verticale, su angolari di fissaggio
DATI TECNICI
| Tipo | Tensione nominale / frequenza nominale U [V] | Corrente nominale I [A] | Induttanza nominale L [mH] | Capacità C [µF] | Perdite P [W] | Massa [kg] | Massa Cu [kg] | Massa Al [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N CNW 933 / 2 | 500 50/60 Hz | 2 | 25 | 0,1 | 37 | 1,15 | 0,5 | – |
| N CNW 933 / 4 | 500 50/60 Hz | 4 | 12,5 | 0,33 | 30 | 2,4 | 0,9 | – |
| N CNW 933 / 6 | 500 50/60 Hz | 6 | 7,5 | 0,33 | 40 | 2,9 | 0,8 | – |
| N CNW 933 / 8 | 500 50/60 Hz | 8 | 5,8 | 0,73 | 65 | 3,0 | 1,0 | – |
| N CNW 933 / 10 | 500 50/60 Hz | 10 | 5,6 | 1,1 | 50 | 4,6 | 1,9 | – |
| N CNW 933 / 12 | 500 50/60 Hz | 12 | 4,7 | 1,5 | 60 | 6,3 | 2,3 | – |
| N CNW 933 / 16 | 500 50/60 Hz | 16 | 3,4 | 1,5 | 167 | 7,8 | 3,4 | – |
| N CNW 933 / 20 | 500 50/60 Hz | 20 | 2,9 | 1,5 | 212 | 9,3 | 3,3 | – |
| N CNW 933 / 24 | 500 50/60 Hz | 24 | 2,4 | 2,2 | 85 | 11,0 | 3,6 | – |
| N CNW 933 / 30 | 500 50/60 Hz | 30 | 1,9 | 2,2 | 240 | 16,0 | 7,4 | – |
| N CNW 933 / 37 | 500 50/60 Hz | 37 | 1,6 | 3,3 | 160 | 22,5 | 8,0 | – |
| N CNW 933 / 48 | 500 50/60 Hz | 48 | 1,2 | 4,7 | 190 | 22,0 | 8,0 | – |
| N CNW 933 / 60 | 500 50/60 Hz | 60 | 0,95 | 6,8 | 230 | 27,0 | 10,0 | – |
| N CNW 933 / 75 | 500 50/60 Hz | 75 | 0,79 | 6,8 | 225 | 34,0 | 13,8 | – |
| N CNW 933 / 90 | 500 50/60 Hz | 90 | 0,68 | 8,0 | 317 | 40,0 | 12,6 | – |
| N CNW 933 / 115 | 500 50/60 Hz | 115 | 0,51 | 12,0 | 320 | 60,0 | 25,6 | – |
| N CNW 933 / 120 | 500 50/60 Hz | 120 | 0,5 | 18,0 | 340 | 58,0 | 0,9 | 6,6 |
| N CNW 933 / 150 | 500 50/60 Hz | 150 | 0,326 | 40,0 | 310 | 61,0 | 1,1 | 7,1 |
| N CNW 933 / 180 | 500 50/60 Hz | 180 | 0,325 | 40,0 | 390 | 76,0 | 1,1 | 8,0 |
| N CNW 933 / 200 | 500 50/60 Hz | 200 | 0,293 | 47,0 | 550 | 79,0 | 1,5 | 6,0 |
| N CNW 933 / 250 | 500 50/60 Hz | 250 | 0,236 | 68,0 | 620 | 89,0 | 1,5 | 6,9 |
| N CNW 933 / 350 | 500 50/60 Hz | 350 | 0,167 | 68,0 | 810 | 104,0 | 3,2 | 11,3 |
| N CNW 933 / 400 | 500 50/60 Hz | 400 | 0,146 | 120 | 980 | 106,0 | 3,2 | 11,3 |
| N CNW 933 / 450 | 500 50/60 Hz | 450 | 0,130 | 120 | 1.210 | 181,0 | 3,2 | 14,8 |
| N CNW 933 / 500 | 500 50/60 Hz | 500 | 0,118 | 120 | 1.420 | 208,0 | 3,8 | 15,3 |
| N CNW 933 / 600 | 500 50/60 Hz | 600 | 0,098 | 180 | 1.590 | 227,0 | 7,1 | 17,6 |
| N CNW 933 / 700 | 500 50/60 Hz | 700 | 0,085 | 180 | 1.570 | 258,0 | 7,1 | 30,1 |
| N CNW 933 / 750 | 500 50/60 Hz | 750 | 0,078 | 220 | 1.750 | 259,0 | 7,1 | 30,1 |
| N CNW 933 / 800 | 500 50/60 Hz | 800 | 0,074 | 220 | 1.910 | 297,0 | 6,7 | 28,8 |
| N CNW 933 / 900 | 500 50/60 Hz | 900 | 0,065 | 240 | 2.360 | 315,0 | 14,2 | 29,4 |
| N CNW 933 / 1000 | 500 50/60 Hz | 1.000 | 0,059 | 240 | 2.610 | 370,0 | 14,2 | 28,4 |
| N CNW 933 / 1200 | 500 50/60 Hz | 1.200 | 0,05 | 360 | 2.980 | 417,0 | 14,2 | 33,4 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Lunghezza L1 [mm] | Lunghezza L2 [mm] | Larghezza B1 [mm] | Larghezza B2 [mm] | Altezza max. H1 [mm] | Fissaggio N1 [mm] | Fissaggio N2 [mm] | Fissaggio D1 [mm x mm] | Collegamenti morsetti / capocorda [mm²] | Angolare di collegamento [mm x mm] | Collegamento A1 [mm] | Collegamento D2 [mm] | Collegamento PE Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N CNW 933 / 2 | 80 | 96 | 45 | 56,5 | 110 | 56 | 34 | 5 x 8 | 1,5 | – | – | – | Faston 6,3×0,8 |
| N CNW 933 / 4 | 125 | – | 61 | – | 167 | 100 | 43 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| N CNW 933 / 6 | 125 | – | 72 | – | 175 | 100 | 56 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| N CNW 933 / 8 | 125 | – | 72 | – | 175 | 100 | 56 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| N CNW 933 / 10 | 155 | – | 77 | – | 205 | 130 | 57 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 12 | 155 | – | 92 | – | 205 | 130 | 72 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 16 | 190 | – | 82 | – | 235 | 170 | 58 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 20 | 190 | – | 125 | – | 215 | 170 | 68 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 24 | 190 | – | 135 | – | 215 | 170 | 78 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 30 | 230 | – | 130 | – | 255 | 176 | 71 | 9 x 13 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 37 | 240 | – | 160 | – | 275 | 185 | 85 | 10 x 18 | 16 | – | – | – | 16 |
| N CNW 933 / 48 | 240 | – | 170 | – | 285 | 185 | 95 | 10 x 18 | 16 | – | – | – | 16 |
| N CNW 933 / 60 | 240 | – | 180 | – | 285 | 185 | 105 | 10 x 18 | 35 | – | – | – | 35 |
| N CNW 933 / 75 | 300 | – | 186 | – | 355 | 224 | 94 | 10 x 18 | 50 | – | – | – | 50 |
| N CNW 933 / 90 | 300 | – | 205 | – | 350 | 224 | 119 | 10 x 18 | 50 | – | – | – | 50 |
| N CNW 933 / 115 | 360 | – | 220 | – | 410 | 264 | 127 | 10 x 18 | 95 | – | – | – | 95 |
| N CNW 933 / 120 | 360 | – | 267 | 183 | 395 | 264 | 157 | 10 x 18 | – | 25 x 3 | 32 | 9 | M10 |
| N CNW 933 / 150 | 360 | – | 306 | 183 | 350 | 264 | 157 | 10 x 18 | – | 30 x 3 | 37 | 11 | M10 |
| N CNW 933 / 180 | 360 | – | 330 | 213 | 396 | 264 | 187 | 10 x 18 | – | 30 x 3 | 37 | 11 | M10 |
| N CNW 933 / 200 | 360 | – | 339 | 213 | 375 | 264 | 187 | 10 x 18 | – | 30 x 4 | 39 | 11 | M10 |
| N CNW 933 / 250 | 360 | – | 348 | 223 | 290 | 264 | 197 | 10 x 18 | – | 30 x 4 | 39 | 11 | M12 |
| N CNW 933 / 350 | 480 | – | 338 | 204 | 480 | 356 | 168 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 49 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 400 | 480 | – | 359 | 204 | 480 | 356 | 168 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 49 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 450 | 480 | – | 434 | 274 | 485 | 356 | 238 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 49 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 500 | 540 | – | 423 | 294 | 510 | 360 | 228 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 49 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 600 | 540 | – | 433 | 294 | 550 | 360 | 228 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 59 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 700 | 580 | – | 442 | 274 | 575 | 400 | 228 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 59 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 750 | 580 | – | 442 | 274 | 580 | 400 | 228 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 59 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 800 | 580 | – | 470 | 294 | 570 | 400 | 248 | 13 x 20 | – | 60 x 5 | 69 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 900 | 680 | – | 345 | 264 | 650 | 480 | 211 | 13 x 20 | – | 60 x 10 | 79 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 933 / 900 | 300 | – | 500 | – | 245 | 250 | 475 | 9 x 13 | – | – | – | 11 | M8 |
| N CNW 933 / 1000 | 680 | – | 375 | 294 | 655 | 480 | 241 | 13 x 20 | – | 60 x 10 | 79 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 933 / 1000 | 300 | – | 500 | – | 245 | 250 | 475 | 9 x 13 | – | – | – | 11 | M8 |
| N CNW 933 / 1200 | 680 | – | 395 | 314 | 660 | 480 | 261 | 13 x 20 | – | 60 x 10 | 79 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 933 / 1200 | 450 | – | 500 | – | 245 | 400 | 475 | 9 x 13 | – | – | – | 11 | M8 |
Scheda tecnica
Scaricate il nostro ampio catalogo e scoprite molti altri prodotti REO.
Certificazioni
Questo prodotto è conforme alle certificazioni RoHS, UL e CE.