Induttanza motore CNW M 854
Descrizione
Induttanza motore trifase completamente incapsulata, progettata per «ridurre la pendenza di tensione e le distorsioni e proteggere in modo ottimale le utenze elettriche». Le induttanze motore in esecuzione resinata sono sviluppate appositamente per condizioni ambientali gravose e offrono un'ottima protezione meccanica del componente. Grazie alla tecnologia di incapsulamento è possibile raggiungere gradi di protezione fino a IP66. L'induttanza motore riduce la pendenza di tensione e i picchi di tensione tra i conduttori. Anche la corrente viene livellata. Perdite e riscaldamento sono ridotti al minimo e la corrente di dispersione diminuisce. È possibile utilizzare cavi motore di maggiore lunghezza. L'isolamento del motore è protetto e la sua durata aumenta. L'induttanza motore attenua inoltre molto bene i disturbi condotti nella gamma delle basse frequenze. Si riducono le perdite e la tipica rumorosità del pacco lamellare del motore. Le pendenze di tensione sono limitate a < 200 V/µs. Aumenta la durata dei motori, riduce la ripidità dei fronti du/dt verso terra e tra le fasi, riduce la rumorosità del motore e livella la corrente.
Vantaggi
- Impiego in ambienti gravosi
- IP66
- Possibilità di montaggio di diverse opzioni: cavetti, morsetti, pressacavi antistrappo, scatola morsettiera
- Possibilità di piastra di fissaggio personalizzata secondo le esigenze del cliente
- Temperatura superficiale più bassa
- Protezione delle utenze elettriche
- Limitazione della pendenza di tensione a < 500 V/µs
- Maggiore durata delle utenze elettriche
- Riduzione della rumorosità del motore
- Basse correnti di dispersione sul motore
- Possibilità di cavi motore più lunghi
- Montaggio semplice e design compatto
- Produzione possibile secondo il sistema di isolamento UL E251513
Applicazioni tipiche
Tecnologia di azionamento per motori, ad es. costruzione di macchine, ascensori, scale mobili, pompe, tecnologia di trasporto, ventilazione e condizionamento, robotica, tecnologia di automazione, alimentatori, turbine eoliche
DATI TECNICI
| Tipo | Tensione nominale [V] | Corrente nominale [A] | Induttanza nominale [mH] | Massa Cu [kg] | Massa totale [kg] | Cavetto [mm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW M 854 / 6 | fino a 3 x 500 | 6 | 2,3 | 0,5 | 1,7 | 1,5 |
| CNW M 854 / 8 | fino a 3 x 500 | 8 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,5 |
| CNW M 854 / 10 | fino a 3 x 500 | 10 | 1,7 | 0,9 | 2,8 | 1,5 |
| CNW M 854 / 12 | fino a 3 x 500 | 12 | 1,1 | 1,1 | 3,7 | 1,5 |
| CNW M 854 / 16 | fino a 3 x 500 | 16 | 0,9 | 1,1 | 3,7 | 2,5 |
| CNW M 854 / 24 | fino a 3 x 500 | 24 | 0,8 | 1,7 | 4,6 | 4,0 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Lunghezza L1 [mm] | Larghezza B1 [mm] | Altezza H1 [mm] | Pressacavo | Morsetto | L2 [mm] | L3 [mm] | B2 [mm] | H2 [mm] | Fissaggio N1 [mm] | Fissaggio N2 [mm] | Ø D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNW M 854 / 6 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4 mm² | 115 | 100 | 74 | 88 | 80 | 60 | 5,5 x 7,0 |
| CNW M 854 / 8 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4 mm² | 115 | 100 | 74 | 88 | 80 | 60 | 5,5 x 7,0 |
| CNW M 854 / 10 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4 mm² | 140 | 125 | 77 | 113 | 100 | 60 | 5,5 x 7,0 |
| CNW M 854 / 12 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4 mm² | 140 | 125 | 87 | 113 | 100 | 70 | 5,5 x 7,0 |
| CNW M 854 / 16 | 185 | 80 | 57 | M20 | 6 mm² | 140 | 125 | 87 | 113 | 100 | 70 | 5,5 x 7,0 |
| CNW M 854 / 24 | 190 | 80 | 57 | M25 | 6 mm² | 175 | 155 | 99 | 137 | 130 | 79 | 5,5 x 7,0 |
Certificazioni
Questo prodotto è conforme alle certificazioni RoHS, UL e CE.