Regolatore a tiristori monofase REOTRON MEW 700
Descrizione
I regolatori di potenza REOTRON MEW sono ideali per le applicazioni dell'industria di processo, in particolare negli impianti termotecnici. I regolatori a tiristori possono funzionare in modalità a controllo dell'angolo di fase o a treni d'onda e dispongono di regolatori interni di tensione, corrente e potenza. I dispositivi possono operare sia direttamente sul carico da regolare (ad es. riscaldatori a infrarossi) sia come regolatori primari di trasformatori per l'adattamento della tensione e la separazione sicura (ad es. elementi riscaldanti in grafite).
I regolatori a tiristori della serie MEW sono comandati da microprocessore e sono forniti con dispositivi di misura integrati per i valori effettivi.
Per l'elaborazione dei valori effettivi in componenti esterni dell'impianto sono disponibili uscite (monitor del valore effettivo) 0…+10 V DC. I dispositivi vengono comandati tramite interfacce analogiche, potenziometri o sistemi bus di campo. Inoltre, diversi parametri regolabili internamente consentono di adattare i regolatori alle rispettive condizioni di carico.
I regolatori a tiristori REOTRON MEW 700 sono progettati per l'installazione in quadri elettrici (grado di protezione IP20). Il raffreddamento è ad aria; a partire da 150 A i ventilatori sono integrati.
Vantaggi
- Comando tramite display a LED e tasti
- Commutabile tra funzionamento a controllo dell'angolo di fase e a onda intera
- Fusibili a semiconduttore integrati
- Regolazione di corrente, tensione o potenza
- Interfacce: DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP e ProfiNet (opzionali)
- Retroazione del valore effettivo: corrente, tensione o potenza
DATI TECNICI
| Modello | Tensione di ingresso | Tensione di uscita | Corrente |
|---|---|---|---|
| REOTRON MEW 700-10 | 230 V AC, ±10 %; 400 V AC, ±10 % | 0…230 V; 0…400 V | 10 A |
| REOTRON MEW 700-25 | 230 V AC, ±10 %; 400 V AC, ±10 % | 0…230 V; 0…400 V | 25 A |
| REOTRON MEW 700-50 | 230 V AC, ±10 %; 400 V AC, ±10 % | 0…230 V; 0…400 V | 50 A |
| REOTRON MEW 700-80 | 230 V AC, ±10 %; 400 V AC, ±10 % | 0…230 V; 0…400 V | 80 A |
| REOTRON MEW 700-110 | 230 V AC, ±10 %; 400 V AC, ±10 % | 0…230 V; 0…400 V | 110 A |
| REOTRON MEW 700-150 | 230 V AC, ±10 %; 400 V AC, ±10 % | 0…230 V; 0…400 V | 150 A |
| REOTRON MEW 700-200 | 230 V AC, ±10 %; 400 V AC, ±10 % | 0…230 V; 0…400 V | 200 A |
| REOTRON MEW 700-300 | 230 V AC, ±10 %; 400 V AC, ±10 % | 0…230 V; 0…400 V | 300 A |
| Tipo di carico | Resistivo / induttivo | ||
| Setpoint: corrente, tensione, potenza | 0…+10 V DC, 0(4)…20 mA, tastiera interna | ||
| Interfaccia (opzionale) | Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, ProfiNet | ||
| Ingresso di abilitazione | 24 V DC, contatto esterno (a potenziale zero) | ||
| Segnalazione di stato pronto al funzionamento, segnalazione di stato potenza inserita | Contatto relè in scambio, contatto relè in scambio | ||
| Monitor del valore effettivo: corrente/tensione | 0…+5 V DC | ||
| Temperatura di esercizio | 0…+45 °C | ||
| Temperatura di stoccaggio/trasporto | –10…+70 °C | ||
| Grado di protezione | IP20 |
*Potenze superiori su richiesta