Resistore REOHM BW 155 combinazione
Descrizione
Resistore di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza di alta potenza. Montaggio in prossimità del convertitore di frequenza.
Vantaggi
- Collegamento rapido
- Buona dissipazione del calore
- Adattamento a qualsiasi convertitore di frequenza
- Design compatto e modulare
- Grado di protezione elevato fino a IP66
- Facile installazione grazie al fissaggio a 4 fori
- Opzionale con copertura
- Disponibile in opzione anche per ambienti aggressivi (es. nebbia salina)
Applicazioni tipiche
Resistore di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza di piccola e media potenza, utilizzabile anche come resistore di carica. Montaggio in prossimità del convertitore di frequenza.
SPECIFICHE TECNICHE
- Grado di protezione: IP20 / IP65 / IP66
- Tensione di prova: 2,5 kV AC
- Temperatura ambiente: -10…+40 °C
- Altre potenze su richiesta
- Altre dimensioni di fissaggio su richiesta del cliente
Dati tecnici protezione contro i contatti / copertura
| Tipo | L1 [mm] | L2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 4000 / … | 700 | 620 | 520 | 500 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 5000 / … | 800 | 720 | 520 | 500 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 6000 / … | 900 | 820 | 520 | 500 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 7500 / … | 800 | 720 | 690 | 670 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 9000 / … | 900 | 820 | 690 | 670 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 12000 / … | 900 | 820 | 870 | 850 | 200 | 7,0 x 10,0 |
DATI TECNICI
| Tipo | Valori di resistenza R [Ohm] secondo E12* | Potenza continua P [W] IP20 | Potenza continua P [W] IP65, IP66 | Tensione di esercizio max. U [V] |
|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 4000 / IP … | 1 – 180 | 4.000 | 3.000 | 900 |
| BW 155 / 5000 / IP … | 1 – 150 | 5.000 | 3.750 | |
| BW 155 / 6000 / IP … | 1 – 120 | 6.000 | 4.500 | |
| BW 155 / 7500 / IP … | 1 – 100 | 7.500 | 5.600 | |
| BW 155 / 9000 / IP … | 1 – 82 | 9.000 | 6.750 | |
| BW 155 / 10000 / IP … | 1 – 68 | 10.000 | 7.500 | |
| BW 155 / 12000 / IP … | 1 – 56 | 12.000 | 9.000 | |
| BW 155 / 15000 / IP … | 1 – 47 | 15.000 | 11.250 | |
| BW 155 / 18000 / IP … | 1,5 – 39 | 18.000 | 13.500 | |
| BW 155 / 22000 / IP … | 1,5 – 33 | 22.000 | 16.800 | |
| BW 155 / 24000 / IP … | 1,8 – 33 | 24.000 | 18.000 | |
| BW 155 / 27000 / IP … | 2,2 – 27 | 27.000 | 20.250 | |
| BW 155 / 30000 / IP … | 2,2 – 27 | 30.000 | 22.500 |
*Per valori di resistenza ridotti la sezione del conduttore viene adattata alla corrente.
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | L1 [mm] | L2 [mm] | B1 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | D [mm] | Pressacavo | Morsetto di collegamento | Esecuzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 4000 / IP… | 750 | 500 | 420 | 390 | 95 | 8,5 | M25 | 10 mm² | BF 1 |
| BW 155 / 5000 / IP… | 880 | 630 | 420 | 390 | 95 | 8,5 | M25 | 10 mm² | BF 1 |
| BW 155 / 6000 / IP… | 970 | 720 | 420 | 390 | 95 | 8,5 | M25 | 10 mm² | BF 1 |
| BW 155 / 7500 / IP… | 880 | 630 | 590 | 560 | 95 | 8,5 | M25 | 10 mm² | BF 2 |
| BW 155 / 9000 / IP… | 970 | 720 | 590 | 560 | 95 | 8,5 | M25 | 10 mm² | BF 2 |
| BW 155 / 12000 / IP… | 970 | 720 | 770 | 740 | 95 | 8,5 | M32 | 16 mm² | BF 3 |
| BW 155 / 15000 / IP… | 970 | 720 | 940 | 910 | 95 | 8,5 | M32 | 16 mm² | BF 4 |
| BW 155 / 18000 / IP… | 970 | 720 | 2×590 | 2×560 | 95 | 8,5 | M32 | 35 mm² | 2xBF 2 |
| BW 155 / 24000 / IP… | 970 | 720 | 2×770 | 2×740 | 95 | 8,5 | M32 | 35 mm² | 2xBF 3 |
| BW 155 / 27000 / IP… | 970 | 720 | 2×590 | 2×740 | 95 | 8,5 | M32 | 35 mm² | 3xBF 2 |
| BW 155 / 30000 / IP… | 970 | 720 | 2×940 | 2×910 | 95 | 8,5 | M32 | 35 mm² | 2xBF 4 |
Scheda tecnica
Tutti i dati e le configurazioni sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.