Resistore REOHM BW 155
Descrizione
Resistore di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza di media e alta potenza. Può essere installato all'interno o all'esterno del quadro elettrico.
Vantaggi
- Dimensioni ridotte
- Collegamento rapido
- Compatibile con qualsiasi convertitore di frequenza
- Richiede poco spazio di montaggio aggiuntivo
- Opzionale con copertura e interruttore termico
- Disponibile in opzione per ambienti aggressivi (es. nebbia salina)
- Grado di protezione fino a IP66
Applicazioni tipiche
Per azionamenti con convertitori di frequenza di piccola e media potenza, installato in prossimità del convertitore di frequenza: tensione di prova 2,5 kV AC
Dati tecnici protezione contro i contatti / copertura
| Tipo | L1 [mm] | L2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 1000 / … | 470 | 440 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 1200 / … | 530 | 500 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 1500 / … | 630 | 600 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 2000 / … | 830 | 800 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 2500 / … | 960 | 930 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 3000 / … | 1.050 | 1.020 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 |
| BW 155 / 3500 / … | 1.160 | 1.130 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 |
In caso di distruzione il resistore diventa ad alta impedenza; per questo ogni serie è disponibile con interruttore termico. I valori di potenza indicati sono stati rilevati con i resistori posizionati orizzontalmente in aria, a una distanza minima di 100 mm dalla superficie di appoggio. I valori di potenza si riferiscono ai prodotti standard con tolleranza normale di ±10 % a una temperatura ambiente di 20 °C.
Realizziamo volentieri anche soluzioni personalizzate al di fuori del nostro portafoglio standard: contattateci!
DATI TECNICI
| Tipo | Valori di resistenza* R [Ohm] | Potenza continua P [W] IP20 | Potenza continua P [W] IP65, IP66 | Tensione di esercizio max. U [V] |
|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 1000 / IP … | 1 – 1.000 | 1.000 | 600 | 900 |
| BW 155 / 1200 / IP … | 1,2 – 300 | 1.200 | 800 | |
| BW 155 / 1500 / IP … | 1,5 – 280 | 1.500 | 1.000 | |
| BW 155 / 2000 / IP … | 2 – 1.440 | 2.000 | 1.500 | |
| BW 155 / 2500 / IP … | 2,5 – 600 | 2.500 | 1.875 | |
| BW 155 / 3000 / IP … | 3 – 750 | 3.000 | 2.250 | |
| BW 155 / 3500 / IP … | 4 – 750 | 3.500 | 2.500 |
*Altri valori di resistenza su richiesta.
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | D [mm] | Cavo di collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 250 | 6,5 | IP20 PTFE AWG14 |
| BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 3000 / … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 250 | 6,5 |
| Tipo | B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | D [mm] | Cavo di collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 1.000 | 6,5 | IP65 (IP66) cavo di collegamento schermato 3 x 1,5 mm² oppure 3 x 2,5 mm² |
| BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 1.000 | 6,5 | |
| BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 1.000 | 6,5 | |
| BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 1.000 | 6,5 | |
| BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 1.000 | 6,5 | |
| BW 155 / 3000 / … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 1.000 | 6,5 | |
| BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 1.000 | 6,5 |
*Per valori di resistenza ridotti la sezione del conduttore viene adattata alla corrente
Scheda tecnica
Tutti i dati e le configurazioni sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.