Resistore REOHM BW 156
Descrizione
Resistore di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza di piccola e media potenza. Può essere montato sia all'interno sia all'esterno del quadro elettrico.
Vantaggi
- Collegamento rapido
- Resistente al cortocircuito
- Dimensioni ridotte con potenza elevata
- Ottima dissipazione del calore
- Alta impedenza in caso di sovraccarico
- Opzionale con protezione contro i contatti accidentali e interruttore termico
- Opzionale anche per ambienti aggressivi (es. nebbia salina)
- Montabile anche all'esterno del quadro elettrico, compatto
- Disponibile anche con certificazione UL, vedere la panoramica «Prodotti REO certificati UL»
DATI TECNICI
| Tipo | Valori di resistenza R [Ohm] secondo serie E12* | Potenza continuativa P [W] IP20 | Potenza continuativa P [W] IP65 | Tensione di esercizio max. U [V] |
|---|---|---|---|---|
| BW 156 / 400 / IP … | 1 – 820 | 400 | 300 | 900 |
| BW 156 / 600 / IP … | 1 – 820 | 600 | 400 | |
| BW 156 / 800 / IP … | 1,8 – 820 | 800 | 500 | |
| BW 156 / 1000 / IP … | 2,2 – 820 | 1000 | 600 | |
| BW 156 / 1200 / IP … | 2,2 – 820 | 1200 | 700 | |
| BW 156 / 1500 / IP … | 2,7 – 820 | 1500 | 800 |
*Altri valori di resistenza disponibili su richiesta.
DIMENSIONI IN MM
Esecuzione IP20
| Tipo | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | D [mm] | Cavo di collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 156 / 400 | 170 | 155 | 140 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | IP20 PTFE AWG14 |
| BW 156 / 600 | 230 | 215 | 200 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 800 | 300 | 285 | 270 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1000 | 370 | 355 | 340 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1200 | 450 | 435 | 420 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 |
Esecuzione IP65
| Tipo | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | D [mm] | Cavo di collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 156 / 400 | 174 | 159 | 140 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | IP65 cavo di collegamento schermato 3 x 1,5 mm² |
| BW 156 / 600 | 234 | 219 | 200 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 800 | 304 | 289 | 270 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1000 | 374 | 359 | 340 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1200 | 454 | 439 | 420 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1500 | 604 | 589 | 570 | 1000 | 104 | 70 | 53 | 4,5 |
Protezione contro i contatti accidentali / Copertura
| Tipo | L1 [mm] | L2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW 156 / 400 | 300 | 270 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
| BW 156 / 600 | 360 | 330 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
| BW 156 / 800 | 430 | 400 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
| BW 156 / 1200 | 580 | 550 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
| BW 156 / 1500 | 730 | 700 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
Ulteriori coperture disponibili su richiesta.
Per valori di resistenza ridotti, la sezione del conduttore viene adattata alla corrente.
In caso di guasto il resistore diventa ad alta impedenza; per questo motivo ogni serie è disponibile con interruttore termico. Le potenze indicate sono state rilevate con i resistori in posizione orizzontale in aria, a una distanza minima di 100 mm dalla superficie di appoggio. Le potenze si riferiscono ai prodotti standard con tolleranza normale di ±10 % a una temperatura ambiente di 20 °C.
Scheda tecnica
Tutti i dati e le configurazioni sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.