Trasformatore di corrente attivo serie WDI
Trasformatori di corrente AC/DC open loop
Descrizione
Trasformatori di corrente open loop
Il sensore di corrente WDI è un trasformatore di corrente open loop (ad anello aperto) progettato per la misura di correnti continue e alternate. La corrente primaria genera un flusso magnetico che viene rilevato mediante un circuito magnetico e un sensore Hall posto nel traferro. Il segnale del sensore Hall viene elaborato da un circuito elettronico e una rappresentazione esatta della corrente primaria viene fornita in uscita sotto forma di tensione.
Vantaggi
Vantaggi elettrici
- Misura di correnti continue e alternate
- Uscita in tensione
- Basso consumo di potenza
- Nessuna perdita aggiuntiva nel circuito di misura
- Materiali isolanti di alta qualità con certificazione UL (ad es. UL94-V0)
- Circuiti primario e secondario isolati elettricamente in modo sicuro
- Buon rapporto qualità/prezzo
Vantaggi meccanici
- Peso ridotto
- Custodie robuste (per montaggio orizzontale/verticale)
- Collegamenti: morsetti, connettori, connettori per cavo piatto o cavi
- Ampia gamma di custodie con diverse aperture passanti
Applicazioni tipiche
Industria, fonti di energia rinnovabile, tecnologia ferroviaria, energia, automazione e tecnologia degli edifici
DATI TECNICI
| Tipo | 25 | 150 | 300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale primaria [A] | ÎPN | Picco | 25 | 150 | 300 |
| Corrente nominale primaria max. [A] | ÎmaxPN | Picco | 0…± 30 | 0…± 180 | 0…± 360 |
| Corrente secondaria [mA] | ÎoutPN | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
| Resistenza di carico min. | RBmin | ± 15 Vdc | ± 30 A picco = 2 | ± 150 picco = 2 | ± 300 picco = 2 |
| ± 180 A picco = 2 | ± 360 A picco = 2 | ||||
| Resistenza di carico max. | RBmax | ± 15 Vdc | ± 30 A picco = 10 | ± 150 picco = 2 | ± 300 picco = 2 |
| ± 180 A picco = 2 | ± 360 A picco = 2 | ||||
| Tensione di uscita di picco max. [V] | ÛaN | Picco | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
| Tensione di alimentazione [Vdc] | US | ± 5 % | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Corrente a vuoto [mA] | IBO | (@ ± 15 V) + IoutPN | 9 | 9 | 9 |
| Tensione di prova di isolamento [kV] | VP | valore efficace 50 Hz | 3 | 3 | 3 |
| Tensione impulsiva di tenuta [kV] | VW | 1,2/50 μs | 3 | 5 | 5 |
| Precisione di misura 50 Hz [%] | FU | @IPN, TA = 25 °C | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,6 |
| Errore di linearità [%] | FLU | @TA = 25 °C | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
| Tensione di offset [mV] | Uo | @IPN = 0, TA = 25 °C | 20 | 20 | 20 |
| Deriva della tensione di offset [mV] | ΔUo | Io -25 °C…+70 °C | 60 | 60 | 60 |
| Deriva termica [%/K] | %/ΔT | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | |
| Tempo di risposta [μs] | tr | al 90 % di IPN | < 25 | < 25 | < 25 |
| Campo di frequenza [kHz] | f | (-3 dB) DC…10 | (-3 dB) DC…10 | (-3 dB) DC…10 | |
| Temperatura ambiente [°C] | TA | -25…+75 | -25…+75 | -25…+75 | |
| Temperatura di stoccaggio [°C] | Ts | -10…+85 | -10…+85 | -10…+85 | |
| Massa [kg] | m | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |
| Distanza superficiale [mm] | dCp | 4 | 10 | 10 | |
| Distanza in aria [mm] | dCpi | 3 | 9 | 9 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Collegamento PIN / 4 poli | h [mm] | b [mm] | b1/b2 [mm] | t [mm] | DL [mm] | p/s [mm] | a/a1 [mm] | c1/c2 [mm] | f [mm] | e [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDI 25 | A; O,-U; +U | 39 | 39 | – | 26,5 | 10 | – | 3 x 10/6,5 | 25/6,5 | M4 | – | 9 |
| WDI 150 | A; O,-U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
| WDI 300 | A; O,-U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
Certificazioni
RoHS, UL, CE