Trasformatore di corrente attivo serie WKO-2C
Trasformatori di corrente closed loop con tecnologia a doppio nucleo
Descrizione
REO ha sviluppato una nuova generazione di trasduttori di corrente closed loop (C/L) che garantisce una precisione di misura migliore dello 0,3 % sull'intero campo di frequenza: da DC a 150 kHz. Il nuovo trasduttore di corrente tipo WKO-2C è uno sviluppo completamente nuovo che sfrutta il design magnetico a doppio nucleo di REO. L'unità impiega elementi a effetto Hall di ultima generazione con una risposta in frequenza estesa fino a 150 kHz e una risposta di fase accurata.
L'elettronica completamente riprogettata garantisce al nuovo trasduttore di corrente C/L una migliore compensazione della deriva e un campo di temperatura esteso da -40 °C a +85 °C.
Piastre di montaggio modulari che offrono opzioni di fissaggio universali.
Tutti i trasformatori di corrente REO della serie WKO-2C funzionano secondo il collaudato principio di compensazione e sono adatti alla misura di correnti continue e alternate.
Conformità
- EN 50178:1997, UL 94-V0
- EN 50121, EN 55011
- IEC 61869-1, IEC 61869-8, IEC 61010-1
Vantaggi
- Elevata precisione di misura della corrente: 0,3 %
- Piastre di montaggio modulari che offrono opzioni di fissaggio universali
- Minore sensibilità ai campi magnetici esterni
- Misura di corrente bidirezionale e isolata con uscita in corrente fino a ±750 A
- Tecnologia a doppio nucleo REO
- Tutti i componenti realizzati con materiali certificati UL
Applicazioni tipiche
- Elettronica di potenza: controllo motori AC-DC, tecnologia inverter, controllo degli azionamenti
- Tecnologia ferroviaria: controllo degli azionamenti
- Energie rinnovabili: controllo e monitoraggio di turbine eoliche
SPECIFICHE TECNICHE
- Precisione: migliore dello 0,3 %
- Temperatura ambiente: -40 °C…+85 °C
- Temperatura di stoccaggio: -40 °C…+90 °C
- Corrente nominale primaria: 300 – 2.000 A
- Campo di misura: 0…4.000 A
- Campo di frequenza: 150.000 Hz
DATI TECNICI
Dati elettrici
| Tipo | Corrente nominale primaria RMS IPN [A] | Campo di misura IP [A] | Alimentazione UC [V] | Precisione di misura XG@IPN [-20…70 °C] rispetto a IPN [%] | Rapporto di trasformazione KN | Corrente nominale secondaria RMS ISN [mA] | Resistenza avvolgimento secondario RS@85 °C [Ω] | Corrente a vuoto [mA] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKO-2C-300 | 300 | 0…±2.000 | ±11,4…25,2 | < ±0,3 | 2.000 | 150 | 13 | 26+IS |
| WKO-2C-500 | 500 | 0…±1.000 | ±11,4…25,2 | < ±0,3 | 5.000 | 100 | 76 | 26+IS |
| WKO-2C-1000 | 1.000 | 0…±2.700 | ±14,25…25,2 | < ±0,3 | 5.000 | 200 | 42 | 26+IS |
| WKO-2C-2000 | 2.000 | 0…±4.000 | ±14,25…25,2 | < ±0,3 | 5.000 | 400 | 26 | 26+IS |
Dati di precisione e dinamici
| Tipo | Errore di linearità e [%] | Errore di offset @25 °C IO [mA] | Deriva di offset -25 °C…+70 °C IOT [mA] | Tempo di risposta tRA [μs] | Tempo di risposta 10 %–90 % ta [μs] | di/dt [A/μs] | Larghezza di banda -1 dB [kHz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKO-2C-300 | < ±0,1 | ±0,5 | < 25 | 0,2 | 0,4 | 400 | 150 |
| WKO-2C-500 | < ±0,1 | ±0,5 | < 25 | 0,2 | 0,4 | 400 | 150 |
| WKO-2C-1000 | < ±0,1 | ±0,5 | < 25 | 0,2 | 0,4 | 400 | 150 |
| WKO-2C-2000 | < ±0,1 | ±0,5 | < 25 | 0,2 | 0,4 | 1.000 | 150 |
Dati di isolamento
| Tipo | Distanza superficiale dCp [mm] | Distanza in aria dCi [mm] | Resistenza alle correnti superficiali [CTI] | Prova di isolamento AC 50/60 Hz 1 min Ud [kV] | Prova a tensione impulsiva 1,2/50 μs Ui [kV] | Massa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKO-2C-300 | 14 | 13 | 600 | 6 | 12,5 | 0,340 |
| WKO-2C-500 | 14 | 13 | 600 | 6 | 12,5 | 0,260 |
| WKO-2C-1000 | 20 | 18 | 600 | 6 | 12,5 | 0,700 |
| WKO-2C-2000 | 35 | 30 | 600 | 6 | 12,5 | 1,600 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | b1 [mm] | b2 [mm] | t [mm] | s [mm] | h [mm] | D Ø [mm] | D1/D2 [mm] | Ø f [mm] | Ø e [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKO-2C-300 | 57 | 70 | 38 | 57 | 70 | 30,2 | 10,4/30,4 | 4,3 | 4,3 |
| WKO-2C-500 | 57 | 70 | 38 | 57 | 70 | 30,2 | 10,4/30,4 | 4,3 | 4,3 |
| WKO-2C-1000 | 78 | 94 | 42 | 78 | 94 | 38,5 | 13,5/40,5 | 5,3 | 5,3 |
| WKO-2C-2000 | 102 | 135 | 52 | 102 | 135 | 57,5 | 20,5/60,5 | 6,5 | 6,5 |
Scheda tecnica
Scaricate il nostro ampio catalogo e scoprite molti altri prodotti REO.