Trasformatore di corrente attivo serie WKO
Trasformatori di corrente closed loop
Descrizione
Trasformatori di corrente closed loop
I sensori di corrente WKO funzionano secondo il principio di compensazione (closed loop, ad anello chiuso) e misurano correnti continue, alternate e miste. Il flusso della corrente primaria genera un flusso magnetico che viene compensato da una bobina secondaria interna. Un circuito elettronico con sensore Hall valuta la corrente e la corrente di compensazione secondaria riproduce con precisione la corrente primaria misurata.
Vantaggi
Vantaggi elettrici
- Misura di correnti continue, alternate e miste
- Precisione molto elevata e tempo di risposta breve
- Ampio spettro di frequenza e bassa deriva termica
- Ottima linearità e resistenza alle sovracorrenti
- Nessuna perdita aggiuntiva nel circuito di misura (da DC a 150 kHz)
- Uscita in corrente per linee di trasmissione lunghe
- Materiali isolanti di alta qualità con certificazione UL (ad es. UL94-V0)
Vantaggi meccanici
- Custodie robuste (per montaggio orizzontale/verticale)
- Collegamenti variabili, ad es. morsetti, connettori, connettori per cavo piatto o cavi
- Ampia gamma di custodie con diverse aperture passanti
Applicazioni tipiche
Industria, fonti di energia rinnovabile, tecnologia ferroviaria, energia, automazione e tecnologia degli edifici
DATI TECNICI
Dati elettrici
| Tipo | WKO 25 | WKO 50 | WKO 100 | WKO 300 | WKO 500 | WKO 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale primaria RMS IPN [A] | 25 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1.000 |
| Campo di misura IP [A] | 0…±35 | 0…±70 | 0…±150 | 0…±500 | 0…±1.000 | 0…±1.500 |
| Alimentazione UC [V] | ±12…15 | ±12…15 | ±12…15 | ±12…15 | ±12…24 | ±12…24 |
| Precisione di misura XG@IPN [-20…70 °C] rispetto a IPN [%] | < ±0,9 | < ±1 | < ±1 | < ±1 | < ±1 | < ±1 |
| Rapporto di trasformazione KN | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| Corrente nominale secondaria RMS ISN [mA] | 25 | 50 | 100 | 150 | 100 | 200 |
| Resistenza avvolgimento secondario RS@70 °C [Ω] | 16 | 43 | 24 | 30 | 72 | 48 |
| Corrente a vuoto [mA] | 36+IS | 11+IS | 36+IS | 36+IS | 36+IS | 24+IS |
Dati di precisione e dinamici
| Tipo | WKO 25 | WKO 50 | WKO 100 | WKO 300 | WKO 500 | WKO 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Errore di linearità e [%] | < ±0,1 | < ±0,1 | < ±0,1 | < ±0,1 | < ±0,1 | < ±0,1 |
| Errore di offset @25 °C IO [mA] | < 0,3 | < 0,3 | < 0,4 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,3 |
| Deriva di offset -25 °C…+70 °C IOT [mA] | < 0,5 | < 0,5 | < 1 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Tempo di risposta tra [μs] | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Tempo di risposta 10 %–90 % ta [μs] | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| di/dt [A/μs] | > 50 | > 50 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
| Larghezza di banda -1 dB [kHz] | DC…150 | DC…200 | DC…100 | DC…100 | DC…100 | DC…100 |
Dati di isolamento
| Tipo | WKO 25 | WKO 50 | WKO 100 | WKO 300 | WKO 500 | WKO 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanza superficiale dCp [mm] | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Distanza in aria dCi [mm] | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Resistenza alle correnti superficiali [CTI] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Prova di isolamento AC 50/60 Hz 1 min Ud [kV] | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6 | 6 |
| Prova a tensione impulsiva 1,2/50 μs Ui [kV] | 6 | 6 | 6 | 6 | 12,5 | 14,5 |
| Massa [kg] | 0,08 | 0,022 | 0,125 | 0,125 | 0,240 | 0,450 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Collegamento PIN / 4 poli | h [mm] | b [mm] | b1/b2 [mm] | t [mm] | DL [mm] | p/s [mm] | a/a1 [mm] | c1/c2 [mm] | f [mm] | e [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKO 25 | A; -U; +U | 39 | 39 | – | 26 | 10 | – | 2 x 10/6,5 | 25/6,5 | M3 | 6,0 x 4,0 | 9 |
| WKO 50 | A; -U; +U | Vedere disegno | ||||||||||
| WKO 100 | A; -U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | – | 13,0/– | 4,3 | 6,0×4,0 | 12 |
| WKO 300 | A; -U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | – | 13,0/– | 4,3 | 6,0×4,0 | 12 |
| WKO 500 | A; -U; +U | 70 | – | 70/89 | 33 | 31,0 | 57/57 | – | 15,2/– | 4,3 | 6,0×4,3 | 12 |
| WKO 1000 | A; -U; +U | 95 | – | 94/110 | 44 | 40,0 | 78/78 | – | 18,0/– | 5,3 | 8,0×5,3 | 12 |
Certificazioni
UL, RoHS, CE