Trasformatore di corrente passivo serie IB
Descrizione
I trasformatori di corrente REO serie IB sono adatti al montaggio su circuito stampato nel settore elettrico della moderna tecnologia di azionamento, per funzioni di controllo e acquisizione dei valori di misura. Sono rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza, come ad esempio il doppio isolamento.
Vantaggi
- Ingombro ridotto
- Adatto al montaggio su circuito stampato
- Conforme a UL 94 V0
- Classe di precisione 1
- Misura nel campo di frequenza 50 – 400 Hz
- Basso errore di fase per la misura della potenza
- Perdite per isteresi e per correnti parassite molto ridotte
- Circuiti primario e secondario separati elettricamente
- Forme costruttive di facile montaggio
DATI TECNICI
| Tipo | IB 0,5/5 | IB 0,5/20 | IB 0,5/40 | |
|---|---|---|---|---|
| Corrente primaria [A] | IPN | 0 – 5 | 0 – 20 | 0 – 40 |
| Corrente nominale primaria max. [A] | ImaxPN | 7 | 25 | 50 |
| Corrente secondaria [mA] | IaN | 0 – 10 | 0 – 25 | 0 – 40 |
| Potenza [VA] | Psec | 0 – 0,010 | 0 – 0,025 | 0 – 0,040 |
| Rapporto di trasformazione | KN | 1:500 | 1:800 | 1:1000 |
| Resistenza di carico [Ω] | RB | 100 | 40 | 25 |
| Tensione di carico [V] | URB | 0 – 1 | ||
| Precisione di misura 50 Hz [%] | FU | ≤ 1 | ||
| Temperatura ambiente [°C] | TA | 0…+85 | ||
| Campo di frequenza [Hz] | f | 50 – 400 | ||
| Tensione di prova di isolamento [kVac] | VP | 3 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Corrente primaria [A] | Altezza [mm] | Larghezza [mm] | Profondità [mm] | Apertura [mm] | Sezione PIN [mm] | Lunghezza PIN [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB 0,5/5 | 0 – 5 | 30 | 26,5/17,5 | 14,5 | 10,5 | 0,7×0,7 | 5,0 |
| IB 0,5/20 | 0 – 20 | 30 | 26,5/17,5 | 14,5 | 10,5 | 0,7×0,7 | 5,0 |
| IB 0,5/40 | 0 – 40 | 30 | 26,5/17,5 | 14,5 | 10,5 | 0,7×0,7 | 5,0 |
Scheda tecnica
Scaricate il nostro ampio catalogo e scoprite molti altri prodotti REO.