Trasformatore di corrente passivo serie IN-D
Trasformatori di corrente differenziale
Descrizione
Il trasformatore di corrente differenziale consente di misurare la corrente residua su cavi di alimentazione monofase o trifase oppure su singole linee. Entrambi i conduttori percorsi da corrente (conduttore di andata e di ritorno) vengono fatti passare attraverso l'apertura del trasformatore.
La corrente viene misurata confrontando il conduttore di andata con quello di ritorno. Qualsiasi scostamento viene reso disponibile all'uscita del trasformatore di corrente differenziale. Grazie all'impiego di materiali ad alta permeabilità, lo scostamento di corrente tipicamente rilevabile è a partire da 10 mA.
L'ampia apertura permette il passaggio diretto delle linee di alimentazione su una vasta area, ad eccezione del conduttore di protezione. Grazie all'elevata sensibilità di corrente è possibile una valutazione su più livelli:
- livello 1: segnalazione di anomalia
- livello 2: allarme
- livello 3: disinserzione
Vantaggi
- Misura da 25 a 400 Hz
- Nucleo nanocristallino
- Trasformatore per la misura della corrente differenziale
- Materiali isolanti di alta qualità certificati UL (ad es. UL94-V0)
- Circuiti primario e secondario separati elettricamente in sicurezza
- Custodie robuste (per montaggio orizzontale/verticale)
- Collegamenti variabili
- Ampia gamma di custodie con diverse aperture passanti
- Campo di corrente residua 2 – 50 A
Applicazioni tipiche
Industria, fonti di energia rinnovabile, tecnologia di misura e prova
Tecnologia energetica, di automazione e per l'edilizia
DATI TECNICI
| Tipo | 2 | 4 | 8 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodia A | Custodia B | Custodia C | ||||||||
| Corrente primaria [A] | IPN | 0,1 – 1 | 0,1 – 2 | 0,1 – 4 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 |
| Corrente primaria massima [A] | ImaxPN | 2 | 4 | 8 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| Corrente termica di breve durata | ITK | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 9 | 9 | 9 |
| Corrente secondaria [mA] | IaN | 2 | 4 | 4 | 20 | 10 | 5 | 20 | 16,67 | 10 |
| Potenza [VA] | Psek | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,030 | 0,030 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Rapporto di trasformazione | KN | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 600 | 1000 |
| Resistenza di carico [Ω] | RB | 1000 | 500 | 1000 | 75 | 300 | 600 | 150 | 180 | 600 |
| Tensione di carico [V] | URB | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| Precisione di misura a 50 Hz [%] | FU | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Temperatura ambiente [°C] | TA | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 |
| Campo di frequenza [Hz] | f | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 |
| Tensione di prova dell'isolamento primario / secondario / 2 s [kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Collegamento | A | Faston 6,3 × 0,8 / connettore a innesto MKS 1853 / morsetto 1,5 mm² | ||||||||
| Temperatura di stoccaggio [°C] | TS | -25…+85 | -25…+85 | -25…+85 | -25…+85 | -25…+85 | -25…+85 | -25…+85 | -25…+85 | -25…+85 |
| Resistenza dell'avvolgimento [Ω] | RS | 11 | 11 | 46 | 4,5 | 19 | 65 | 5,5 | 6,5 | 21 |
| Massa [kg] | m | 0,068 | 0,068 | 0,070 | 0,278 | 0,278 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | 0,290 |
| Norme | EN/IEC 61869-1/2 | |||||||||
| Resistenza alle correnti superficiali | CTI | Custodia / resina di colata 550/660M oppure 400/600M | ||||||||
| Distanza superficiale [mm] | dCp | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 |
| Distanza in aria [mm] | dCI | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
DIMENSIONI IN MM
| Tipo | Custodia | Collegamento PIN [mm²] | h [mm] | b1/b2 [mm] | t [mm] | DL/DL1 [mm] | FS [mm] | p/s [mm] | a [mm] | c [mm] | f [mm] | e [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-D / 2 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 × 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 4 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 × 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 8 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 × 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 20 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 × 4,0 | 23 |
| IN-D / 30 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 × 4,0 | 23 |
| IN-D / 40 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 × 4,0 | 23 |
| IN-D / 30 | C | Morsetto | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
| IN-D / 40 | C | Morsetto | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
| IN-D / 50 | C | Morsetto | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
Scheda tecnica
Tutti i dati e le configurazioni sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.