Trasformatore di corrente passivo serie IN-I
Trasformatori di corrente a impulsi
Descrizione
Grazie ai materiali selezionati, i trasformatori di corrente a impulsi REO della serie IN-I riproducono la corrente con elevata precisione e con il rapporto di trasformazione corrispondente: sono quindi particolarmente adatti alla misura della potenza, al monitoraggio e all'analisi della corrente e all'impiego negli inverter fotovoltaici. Sono inoltre ideali per l'impiego nei filtri attivi, poiché possono essere dimensionati per la misura dei picchi di corrente.
La corrente primaria viene misurata tramite un conduttore che attraversa il nucleo toroidale chiuso. Il campo magnetico generato dal flusso di corrente nel conduttore viene captato dal nucleo toroidale e, in base al rapporto di trasformazione dell'avvolgimento secondario, genera una corrente più piccola a fini di misura. Questo metodo riduce una corrente di misura elevata a una corrente notevolmente inferiore e, inoltre, la separa dal circuito primario mediante una separazione galvanica sicura.
Vantaggi
- Misura di corrente molto precisa, classe 0,2
- Misura di correnti impulsive
- Nucleo a basse perdite (perdite nel nucleo < 10 W/kg a 20 kHz/200 mT)
- Custodia in materiale UL V0 (il conduttore deve essere posizionato)
- Applicazioni diversificate, ad es. filtri attivi, misure EMC e misure di correnti impulsive
Applicazioni tipiche
Tecnologia di misura e prova
DATI TECNICI
| Tipo | 50 | 100 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente primaria [A] | IPN | RMS | 0 – 50 | 0 – 100 | 0 – 200 |
| Corrente primaria massima [A] | ImaxPN | RMS | ± 60 | ± 120 | ± 240 |
| Corrente secondaria [mA] | IaN | RMS | 0 – 50 | 0 – 100 | 0 – 200 |
| Potenza [VA] | Psek | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
| Rapporto di trasformazione | KN | 1: | 1000 | 1000 | 1000 |
| Resistenza di carico [Ω] | RB | 200 | 100 | 37,5 | |
| Tensione di carico [V] | URB | RMS | 10 | 10 | 7,5 |
| Precisione di misura a 50 Hz [%] | FU | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
| Temperatura ambiente [°C] | TA | -20…+70 | -20…+70 | -20…+70 | |
| Frequenza [kHz] | f | 0,050 – 50 | 0,050 – 50 | 0,050 – 50 | |
| Tensione di prova dell'isolamento primario / secondario / 2 s [kVac] | VP | RMS 50 Hz | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura di stoccaggio [°C] | TS | -25…+85 | -25…+85 | -25…+85 | |
| Resistenza dell'avvolgimento [Ω] | RS | a TA = 25 °C | 11,5 | 11,5 | 9 |
| Massa [kg] | m | 0,270 | 0,270 | 0,270 | |
| Norme | EN/IEC 61869-1/2 | ||||
| Resistenza alle correnti superficiali custodia / resina di colata | 550 / 600M | ||||
| Distanza superficiale [mm] | dCp | 10 | 10 | 10 | |
| Distanza in aria [mm] | dCI | 9 | 9 | 9 |
Scheda tecnica
Tutti i dati e le configurazioni sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Certificazioni
RoHS, UL, CE