Unità di carico induttiva Induttanze toroidali NPT LD TD-AF
Descrizione
"Gli interruttori elettrici devono superare diverse prove durante la fase di omologazione." Alcune di queste prove riguardano il comportamento di commutazione in diverse condizioni di carico. L'interruttore viene provato a carico nominale, in sovraccarico e a diversi valori di cosφ. Oltre al carico continuo vengono provati anche i processi di inserzione e disinserzione. In questa fase è fondamentale non modificare i parametri impostati per l'intera durata della prova.
In passato, come carichi induttivi si utilizzavano induttanze in aria, che praticamente non vanno mai in saturazione. Le induttanze in aria sono però più ingombranti e presentano un campo disperso più intenso rispetto a induttanze equivalenti con nucleo in ferro di pari energia magnetica. Per impostare il rispettivo valore di cosφ è inoltre necessario collegare resistori adeguati. Per soddisfare tutti i punti di prova richiesti devono quindi essere disponibili numerosi carichi induttivi e resistivi diversi.
Questa speciale costruzione toroidale dell'induttanza in aria offre il vantaggio di un andamento lineare dell'induttanza in funzione della corrente e presenta comunque un campo disperso molto ridotto e trascurabile, paragonabile a quello di un'induttanza saturabile con nucleo in ferro.
DATI TECNICI
| Tipo | Induttanza | Corrente di carico max. S1/S2 | Frequenza | Tipo di raffreddamento | Resistenza a 20 °C max. | Costruzione | Classe termica | Applicazione | Grado di protezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD 432 Td | 1200 μH | 600 Arms | DC / AC | AF | 25 mΩ | Toroidale | H | Induttanza di filtro | IP 00 |
| LD 10.14 Td | 6 μH | 200 / 1800 Arms | WF | 1,3 mΩ | Induttanza di/dt | ||||
| LD 8.5 Td | 15 μH | 18 / 750 Arms | AN | 1,2 mΩ | Induttanza di/dt | ||||
| LD 1.72 Td | 35 μH | 222 Arms | AF | 8,5 mΩ | Induttanza di filtro | ||||
| LD 82.9 Td | 160 μH | 720 Arms | AF | 6,9 mΩ | Induttanza di filtro | ||||
| LD 115.2 Td | 320 μH | 600 Arms | AF | 12 mΩ | Induttanza di filtro | ||||
| LD 57.6 Td | 640 μH | 300 Arms | AF | 33 mΩ | Induttanza di filtro | ||||
| LD 9.7 Td | 40 μH | 375 Arms | AN | 3,9 mΩ | Induttanza di filtro | ||||
| LD 4.5 Td | 200 μH | 150 Arms | AN | 20 mΩ | Induttanza di filtro | ||||
| LD 0.05 Td | 16 μH | – / 40.000 Arms | AN | 2,9 mΩ | Induttanza di/dt |
Scheda tecnica
Tutti i dati e le configurazioni sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.